Daftar Harga Paket
Mitraalhuda Aqiqah & Qurban
Kelas | Domba Betina | Domba Jantan | Olahan Daging Teriyaki, Semur, dan Sate | Olahan Tulang Gulai, Sop, dan Tongseng |
---|---|---|---|---|
E | 1.550.000 | 2.000.000 | 50 Porsi | 50 Porsi |
D | 1.700.000 | 2.200.000 | 60 Porsi | 60 Porsi |
C | 1.950.000 | 2.450.000 | 70 Porsi | 70 Porsi |
B | 2.200.000 | 2.750.000 | 80 Porsi | 80 Porsi |
A | 2.500.000 | 3.100.000 | 90 Porsi | 90 Porsi |
SP | 3.000.000 | 3.700.000 | 100 Porsi | 100 Porsi |
Paket Aqiqah
Paket Hemat
Paket Aqiqah
Paket Standar
Paket Aqiqah
Paket Spesial
Paket Aqiqah
Paket Istimewa
Box | Hemat Betina | Hemat Jantan |
---|---|---|
50 Porsi | 2.225.000 | 2.675.000 |
60 Porsi | 2.510.000 | 3.010.000 |
70 Porsi | 2.895.000 | 3.395.000 |
80 Porsi | 3.280.000 | 3.830.000 |
90 Porsi | 3.715.000 | 4.315.000 |
100 Porsi | 4.350.000 | 5.050.000 |
Box | Standar Betina | Standar Jantan |
---|---|---|
50 Porsi | 2.325.000 | 2.775.000 |
60 Porsi | 2.630.000 | 3.130.000 |
70 Porsi | 3.035.000 | 3.535.000 |
80 Porsi | 3.440.000 | 3.990.000 |
90 Porsi | 3.895.000 | 4.495.000 |
100 Porsi | 4.550.000 | 5.250.000 |
Box | Spesial Betina | Spesial Jantan |
---|---|---|
50 Porsi | 2.475.000 | 2.925.000 |
60 Porsi | 2.810.000 | 3.310.000 |
70 Porsi | 3.245.000 | 3.745.000 |
80 Porsi | 3.680.000 | 4.230.000 |
90 Porsi | 4.165.000 | 4.765.000 |
100 Porsi | 4.850.000 | 5.550.000 |
Box | Istimewa Betina | Istimewa Jantan |
---|---|---|
50 Porsi | 2.800.000 | 3.250.000 |
60 Porsi | 3.200.000 | 3.700.000 |
70 Porsi | 3.700.000 | 4.200.000 |
80 Porsi | 4.200.000 | 4.750.000 |
90 Porsi | 4.750.000 | 5.350.000 |
100 Porsi | 5.500.000 | 6.200.000 |
Paket Ekonomis
Rp 1.600.000
30 – 40 Porsi
Paket Standar
Rp 1.950.000
60 Porsi
Paket Istimewa
Rp 2.450.000
80 Porsi
Note:
- Pramusaji 1 orang : Rp 200.000
- Lontong : Rp 3.000/pcs
- Sewa Alat Saji : Rp 75.000